Vizela: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vizela: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Vizela |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1939-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bồ Đào Nha |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Bồ Đào Nha |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Rua Fonseca e Castro Apartado 131 4815-902 Caldas de Vizela |
| Sân vận động | Estadio Futebol Clube de Vizela |
| Sức chứa sân vận động | 6,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pablo Villar |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcvizela.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vizela mới nhất
-
08/03 18:00FC FelgueirasVizela0 - 0Vòng 25
-
28/02 22:30VizelaGD Chaves1 - 0Vòng 24
-
21/02 01:45LeixoesVizela0 - 0Vòng 23
-
15/02 18:00VizelaMaritimo0 - 0Vòng 22
-
07/02 22:301 OliveirenseVizela2 - 0Vòng 21
-
01/02 03:30VizelaPortimonense1 - 0Vòng 20
-
25/01 18:00Porto BVizela0 - 0Vòng 19
-
22/01 01:00Uniao LeiriaVizela1 - 0Vòng 16
-
16/01 03:15VizelaPacos de Ferreira0 - 0Vòng 18
-
06/01 03:15VizelaSCU Torreense0 - 0Vòng 17
Lịch thi đấu Vizela sắp tới
-
14/07 17:00VizelaBoavista FC? - ?
-
15/03 18:00VizelaLusitania FC? - ?Vòng 26
-
21/03 21:00PenafielVizela? - ?Vòng 27
-
04/04 22:00VizelaSL Benfica B? - ?Vòng 28
-
12/04 22:00FeirenseVizela? - ?Vòng 29
-
19/04 22:00VizelaSC Farense? - ?Vòng 30
-
26/04 22:00VizelaSporting CP B? - ?Vòng 31
-
03/05 22:00ViseuVizela? - ?Vòng 32
-
10/05 22:00VizelaUniao Leiria? - ?Vòng 33
-
17/05 22:00SCU TorreenseVizela? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Bồ Đào Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 25 | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 | 39 | 66 | B H T T T H |
| 2 | Sporting CP | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | 50 | 62 | T H T T T H |
| 3 | Benfica | 25 | 17 | 8 | 0 | 53 | 16 | 37 | 59 | H T T T T H |
| 4 | Sporting Braga | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | 27 | 46 | T T B T T H |
| 5 | Gil Vicente | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 41 | T T T B B H |
| 6 | FC Famalicao | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 | 9 | 39 | B T B T H T |
| 7 | Moreirense | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | -4 | 35 | B B T B H H |
| 8 | Estoril | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | 4 | 34 | T H B T B H |
| 9 | Vitoria Guimaraes | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 | 32 | T B T B H B |
| 10 | Alverca | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 | 28 | H B H H H H |
| 11 | FC Arouca | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 | -21 | 26 | T T B T B B |
| 12 | Estrela da Amadora | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 25 | H T B B H H |
| 13 | Casa Pia AC | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | -18 | 24 | T H T B H H |
| 14 | Nacional da Madeira | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | -8 | 22 | B H B B B H |
| 15 | Santa Clara | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | 22 | B B B H H T |
| 16 | Rio Ave | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 44 | -21 | 21 | B B B B B H |
| 17 | CD Tondela | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 38 | -19 | 19 | B H H H T H |
| 18 | AVS Futebol SAD | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | -39 | 10 | B B T B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation