Thống kê tổng số bàn thắng Hạng nhất Anh 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng nhất Anh mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Norwich City | 35 | 17 | 48% | 18 | 51% |
| 2 | West Brom | 36 | 17 | 47% | 19 | 53% |
| 3 | Middlesbrough | 36 | 20 | 55% | 16 | 44% |
| 4 | Coventry City | 36 | 22 | 61% | 14 | 39% |
| 5 | Preston North End | 36 | 15 | 41% | 21 | 58% |
| 6 | Sheffield Wednesday | 36 | 21 | 58% | 15 | 42% |
| 7 | Southampton | 35 | 21 | 60% | 14 | 40% |
| 8 | Wrexham | 35 | 16 | 45% | 19 | 54% |
| 9 | Charlton Athletic | 36 | 13 | 36% | 23 | 64% |
| 10 | Bristol City | 36 | 17 | 47% | 19 | 53% |
| 11 | Portsmouth | 35 | 15 | 42% | 20 | 57% |
| 12 | Watford | 35 | 16 | 45% | 19 | 54% |
| 13 | Millwall | 36 | 18 | 50% | 18 | 50% |
| 14 | Derby County | 36 | 19 | 52% | 17 | 47% |
| 15 | Queens Park Rangers (QPR) | 36 | 23 | 63% | 13 | 36% |
| 16 | Oxford United | 36 | 19 | 52% | 17 | 47% |
| 17 | Hull City | 36 | 23 | 63% | 13 | 36% |
| 18 | Stoke City | 36 | 15 | 41% | 21 | 58% |
| 19 | Leicester City | 36 | 22 | 61% | 14 | 39% |
| 20 | Sheffield United | 36 | 20 | 55% | 16 | 44% |
| 21 | Birmingham City | 36 | 18 | 50% | 18 | 50% |
| 22 | Swansea City | 36 | 16 | 44% | 20 | 56% |
| 23 | Ipswich Town | 35 | 18 | 51% | 17 | 49% |
| 24 | Blackburn Rovers | 36 | 15 | 41% | 21 | 58% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng nhất Anh
| Tên giải đấu | Hạng nhất Anh |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England Championship |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 36 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |